XÜSUSİYYƏTLƏR
| PARAMETRE | BİRLİK | DU650II | |||
| beynəlxalq ölçü reytinqi | -- | 5312/650 | |||
| İNJEKSİYA BÖLGƏSİ | A | B | C | D | |
| Enjeksiyon həcmi (nəzəri) | sm³ | 2554 | 2863 | 3190 | 2896 |
| Enjeksiyon çəkisi (PS) | g | 2324 | 2605 | 2903 | 3546 |
| oz | 82 | 91.9 | 102.4 | 125.1 | |
| Enjeksiyon dərəcəsi | g/s | 627 | 702 | 783 | 956 |
| Vida diametri | mm | 85 | 90 | 95 | 105 |
| Enjeksiyon təzyiqi | MPa | 208 | 185 | 166 | 136 |
| Vida L/D nisbəti | -- | 25.2:1 | 23.8:1 | 22.5:1 | 20.4:1 |
| Vida vuruşu | mm | 450 | |||
| Vida sürəti (addımsız) | r/dəq | 180 | |||
| BAĞLAMA BÖLGƏSİ | |||||
| Sıxma qüvvəsi | kN | 6500 | |||
| Kalıbın açılması vuruşu | mm | 1350/800 | |||
| Plaka ölçüsü | mm×mm | 1420×1370 | |||
| Bağlama çubuqları arasında boşluq | mm×mm | 1060×930 | |||
| Maksimum gün işığı | mm | 1750 | |||
| Kalıbın qalınlığı(Min{0}}Maks) | mm | 400-950 | |||
| Hidravlik ejeksiyon vuruşu | mm | 260 | |||
| Hidravlik ejeksiyon gücü | kN | 182 | |||
| GÜÇ BÖLGƏSİ | |||||
| Hidravlik sistem təzyiqi | MPa | 17.5/23.5 | |||
| Pompanın motor gücü | kVt | 111+13 | |||
| Qızdırıcının gücü | kVt | 51 | |||
| Temperatur nəzarət zonalarının sayı | -- | 6 | |||
| BAŞQALARI | |||||
| Yağ çəninin tutumu | L | 580 | |||
| Maşın ölçüləri (L×W×H) | m×m×m | 7.9×2.7×2.7 | |||
İNYEKSİYA BİRLİK

Bütün vahid inyeksiya qurğusu dizaynı, cüt silindrli burun hərəkəti, sabit enjeksiyon performansı.
BAĞLAMA BÖLGƏSİ

AVROPA 2 PLATAN BAĞLAMA BÖLGƏSİ, unikal bağ dizaynı, müstəqil qəlib tənzimləmələri və qəlibin kilidlənməsi ilə, yüksək təzyiqli qəlibin dəqiq və etibarlı bağlanmasını təmin edir.
Normal keçid maşını ilə müqayisə edin, maşının ölçüsü daha kiçikdir, lakin bağlama çubuğu məsafəsi daha böyükdür, qəlibin açıq vuruşu daha böyükdür, ejektor vuruşu daha uzundur.


HİDROLİK BÖLGƏ

Sync servo motor səmərəlilik reaksiyası və tutumu təmin edir və enerjiyə qənaətdə əla performans təklif edir.


NƏZARƏT SİSTEMİ



KEBA nəzarətçisi, dəqiq, sabit və etibarlı nəzarət.
Seksual Tags: iki boşqablı enjeksiyon qəlibləmə maşını, Çin iki lövhəli enjeksiyon qəlibləmə maşını istehsalçıları, təchizatçıları, zavod
